发传真 | 类别 | 资费 | 解释 |
---|---|---|---|
中国大陆地区(不含港、澳、台) | 0.3元/分钟 | 按实际通讯时长计费,发一页A4纸至少需要0.3元人民币 | |
港、澳、台 | 0.75元/分钟 | 按实际通讯时长计费,发一页A4纸至少需要.75元人民币 | |
美国、加拿大 | 1.2元/分钟 | 发一页A4纸至少需要1.2元人民币 | |
其它国家地区 | 3.2元/分钟 | 发一页A4纸至少需要3.2元人民币 | |
收传真 | 类别 | 资费 | 解释 |
传真号码:传真总机+4位分机 | 5元/月*个 | 不限接收次数 | |
电话传真邮 | 类别 | 资费 | 解释 |
传真总机 | 目前仅有上海号码,欢迎其他省市运营商合作 | 200元/月*个 | 外发通讯费见发传真 |
传真分机 | 40元/月*个 | 外发通讯费见发传真 | |
SIP传真 | 类别 | 资费 | 解释 |
已有市话号码 | 普通电话号码,需添加FXO网关设备 | 初装费:100元,月租费:20元/月,单位:号码(线路) | 无额外通讯费,需用户购置指定IP网关设备 |
自有SIP号码 | SIP账号,密码,服务器地址或者IP对接 | 100元/月*个 | 无额外通讯费 |
自有IMS电话 | 运营商或IPPBX对接 | 100元/月*个,初装费:¥5000元 | 无额外通讯费 |
SIP网关设备 | 型号 | 资费 | 解释 |
讯时HX4E/G系列 | HX420G | ¥650 | 2个FXO口可接两条外线 |
HX440G | ¥1000 | 4个FXO口可接四条外线 | |
HX422G | ¥900 | 2个FXO口可接两条外线,2个FXS口可接两门电话机 | |
HX402G | ¥550 | 2个FXS口可接两门电话机 | |
HX404G | ¥800 | 4个FXS口可接四门电话机 | |
讯时MX8系列 | 8FXO | ¥1688 | 8个FXO口可接8条外线 |
6S/2 | ¥1458 | 2个FXO口可接两条外线,6个FXS口可接两门电话机 |
支持支付宝和微信支付,苹果用户可以通过APP在应用内购买。